10 novembre 2009

Che cosa apparirà?

Conoscete il gioco "Che cosa apparirà"? Provate a risolverlo sul piano cartesiano. Le coordinate cartesiane sono: A= (0;+15) , B= (-1;+14),C= (-1;+8),
D= (-3;+10),E= (-5;+10), F= (-6;+12)
G= (-8;+13), H= (-9;+15)I= (-11;+16),
L= (+11;-13), M= (-12;+11), N= (-11;+9)
O= (-12;+6), P= (+4;-4), Q= (-3;-10),
R= (-6;-4), S= (-2;-14), T= (-1;-4),
U= (0;+6), V= (+1;-4), Z= (+2;-14),
A1= (+6;-4), B1= (+10;-2), C1= (+14;-4),
D1= (+12;+6), E1= (+11;+9), F1(+12;+11) G1= (+11;+13), H1= (+11;+6),I1=(+9;+15) L1= (+8;+13), M1= (+6;+12),
N1=(+5;+10),O1= (+3;+10), P1= (+1;+8), Q1= (+1;+12)

3 commenti:

teskius ha detto...

non so come mettere l'immagine nel commento :O

Gaia ha detto...

Potresti semplicemente dire cosa hai disegnato...
Gaia

teskius ha detto...

ehm , non lo so , non si capisce, forse ho sbagliato qualcosa :(